During the surface treatment of mechanical parts, Iron Sulfide Sand acts as a high-efficiency abrasive to precisely grind away surface defects, ensuring the parts meet strict dimensional and finish requirements.
Parameter | Details |
Chemical Composition | FeS₂ (Iron Sulfide) |
Mohs Hardness | 6–6.5 |
Particle Size Range | 16 mesh, 24 mesh, 36 mesh, 46 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 120 mesh (custom sizes available) |
Bulk Density | 2.8–3.2 g/cm³ |
Moisture Content | ≤ 0.5% |
Acid Insolubles | ≤ 3% |
Color | Brass-yellow to gold |
Ready to enhance your surface treatment processes with our Iron Sulfide Sand For Abrasives? Get in touch with us today for a quote or to learn more about our products.
Leave a message!
Leave a message!